广东华建兴工程管理有限公司
联系人:彭先生
手机:13535322915
电话:020-84815425
地址:广州市番禺区市桥街清河西路36号
公司近年主要业绩
监理(管理)类
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 建设规模 |
1. | 自编号F地块住宅楼工程F3-1、F3-2、F3-3、F3-4幢 | 广州利合房地产开发有限公司 | 建筑面积:32.5万㎡,工程造价约10亿元 |
2. | 肇庆市鼎湖方直 .亚汀公馆 | 肇庆市方鸿房地产开发有限公司 | 建筑面积:28.9万㎡,工程造价约8.1亿元 |
3. | 客家坞一至三期项目建设工程 | 广州市白云区太和镇白山经济联合社 | 建筑面积:7.9万㎡,工程造价约2.1亿元 |
4. | 阳光100米娅新城四期 | 清远联投置业有限公司 | 建筑面积约40万㎡,工程造价约10亿元 |
5. | 商业楼、商业、办公楼及地下室工程(自编雄峰商场二期南北区) | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 建筑面积约20万㎡,工程造价约5.8亿元 |
6. | 广州长隆GS8.0动物世界电缆车项目 | 广州长隆集团有限公司 | 建筑面积约10000㎡,工程造价4.5亿元 |
7. | 广州长隆香江酒店项目 | 广州长隆集团有限公司 | 建筑面积暂定40558.5㎡,工程造价1亿元 |
8. | 珠海海印又一城商业广场项目工程 | 珠海市澳杰置业有限公司 | 建筑面积约138714㎡, 工程造价约213323万元 |
9. | 南湖空港生态企业园一期、二期工程 | 广州市同和实业公司 | 建筑面积187745㎡,工程造价约5.5亿元 |
10. | 广州亚运城项目自编号A地块住宅楼A1-1栋、A1-2栋、A1-3栋、A1-4栋、商业A1-GJ-1、商业A1-GJ-2、商业A1-GJ-3 |
| 建筑面积179846.㎡,工程造价约2.35亿元 |
11. | 阳江国际金融中心建设项目 | 阳江市恒盈投资有限公司 | 建筑面积约126008㎡,工程造价约5.5亿元 |
12. | 香堤.御景湾 | 河源市长源置业有限公司 | 建筑面积111320㎡,工程造价约10821万元 |
13. | 大学城中环东路教师公寓(北区)工程 | 广州市番禺区住房保障办公室 | 建筑面积约30931㎡,工程造价14000万元 |
14. | 映月翠庭(又名叠翠丽庭)住宅楼1~3座 | 广州市番禺房地产开发公司 | 建筑面积约38646㎡,工程造价约1.2亿元 |
15. | 住宅楼(自编号1座)、住宅楼(自编号3座)、幼儿园及一期地下室 | 广州市新拓房地产开发有限公司 | 建筑面积约39113㎡,工程造价约1亿元 |
16. | 广州长嘉电子运营总部工程一期项目 | 广州长嘉电子有限公司 | 建筑面积:约8万㎡,工程造价约9000万元 |
17. | 惠州奥林匹克花园二期北区多层住宅工程 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 | 建筑面积约98576㎡,工程造价约3亿元 |
18. | 柏丽花园 | 广州市雅安居房地产开发有限公司 | 建筑面积54008.6㎡,工程造价约1.5亿元 |
19. | 广州市文化艺术村住宅及综合楼、住宅工程 | 广州市番禺颐老服务有限公司 | 建筑面积约35078㎡,工程造价约9800万元 |
20. | 益欣公司厂区工程 | 广州市益欣塑胶公司 | 建筑面积约47913㎡,工程造价约1.2亿元 |
21. | 广泽中心监理工程 | 汕头市瑞泽房地产开发有限公司 | 建筑面积约32814㎡,工程造价约1亿元 |
22. | 叠彩领峰(一期)工程 | 中山市天基房地产开发有限公司 | 建筑面积约10万㎡,工程造价约1.3亿元 |
23. | 梦都美地毯公司石基新厂区 | 广州梦都美股份有限公司 | 建筑面积约58080㎡,工程造价约1.5亿元 |
24. | 东涌昌利工业城G1、D7厂房 | 广州番禺区东涌昌利工业城开发公司 | 建筑面积约15139㎡,工程造价约3500万元 |
25. | 客家坞一二三期建设项目工程 | 广州市白云区太和镇 白山经济联合社 | 建筑面积约60000㎡,工程造价约1.1亿元 |
26. | 广物汽车城--南村镇官堂村经济合作社厂房工程(4S店) | 广东物资集团汽车贸易公司 | 建筑面积约13350㎡,工程造价约3300万元 |
27. | 狮岭皮具皮革城 | 广州贵丽实业发展公司 | 建筑面积约10150㎡, 工程造价约2500万元 |
28. | 市桥工业公司办公综合楼、厂房工程 | 广州市番禺区市桥工业公司 | 建筑面积约19168㎡,工程造价约4300万元 |
29. | 绿由弃置废物处理基地工程 | 广州番禺绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 建筑面积约35025㎡,工程造价约8200万元 |
30. | 腾麒机械公司厂房、宿舍、综合楼 | 腾麒机械公司 | 建筑面积约16871㎡,工程造价约3200万元 |
31. | 科琳电源设备有限公司扩建工程 | 科琳电源设备有限公司 | 建筑面积约30000㎡,工程造价约7500万元 |
32. | 番禺新天安工业有限公司厂房、办公楼 | 番禺新天安工业有限公司 | 建筑面积约10332㎡,工程造价约2500万元 |
33. | 番禺蓝天实业公司厂房1~2#、厂房3~6#、宿舍、综合楼 | 番禺蓝天实业公司 | 建筑面积约16187㎡,工程造价约3600万元 |
34. | 港钜石楼电子工业园宿舍A、B、C、D食堂 | 广州港钜电子城公司 | 建筑面积约18500㎡,工程造价约4300万元 |
35. | 雪莲阁礼服公司厂房、宿舍楼 | 广州市雪莲阁礼服有限公司 | 建筑面积约19119㎡,工程造价约4000万元 |
36. | 盛发贸易厂房、宿舍楼工程 | 广州市番禺区盛发贸易有限责任公司 | 建筑面积约22500㎡,工程造价约5600万元 |
37. | 石楼赤岗经济合作社厂区工程 | 番禺区石楼镇赤岗村经济合作社 | 建筑面积约11710㎡,工程造价约2500万元 |
38. | 伟佳电子厂厂区工程 | 伟佳电子厂 | 建筑面积约8917㎡,工程造价约2200万元 |
39. | 番禺通用文具厂厂房 | 番禺通用文具制品厂有限公司 | 建筑面积约11000㎡,工程造价约2600万元 |
40. | 草河市场 | 广州市番禺区沙湾镇草河村村民委员会 | 建筑面积2127.08㎡,工程造价约3300万元 |
41. | 宝丰五金厂加工厂厂房工程 | 沙头宝丰五金加工厂 | 建筑面积约13000㎡,工程造价约3000万元 |
42. | 广州红蜻蜓鞋业有限公司仓库、科研楼、办公楼工程 | 广东红蜻蜓鞋业有限公司 | 建筑面积约17829㎡,工程造价约4000万元 |
43. | 肇庆红蜻蜓鞋业有限公司厂区工程 | 肇庆红蜻蜓鞋业有限公司 | 建筑面积约30000㎡,工程造价约6500万元 |
44. | 南村镇塘步东村德星围工业区厂房 | 广州市番禺区南村镇塘步东村经济合作社 | 建筑面积14514.6㎡,工程造价约3600万元 |
45. | 小平工业区厂房改造工程 | 广州市番禺区市桥镇资产管理有限公司 | 建筑面积约12000㎡,工程造价约600万元 |
46. | 广州市番禺汉城建材有限公司办公大楼、综合楼 | 广州市番禺汉城建材有限公司 | 建筑面积约11000㎡,工程造价约2500万元 |
47. | 厂房4幢、仓库及消防水池 | 广州市番禺台合电子有限公司 | 总建筑面积24288㎡,工程造价约6000万元 |
48. | 广州市欧思卡电器制造有限公司1#厂房、4#宿舍楼工程 | 广州市欧思卡电器制造有限公司 | 建筑面积12388.9㎡,工程造价约3000万元 |
49. | 条码印刷厂房基建工程 | 广州九恒条码有限公司 | 建筑面积约19971㎡,工程造价约4300万元 |
50. | 广州番禺蓝鸽工艺有限公司厂房、宿舍、电房工程 | 广州番禺蓝鸽工艺有限公司 | 建筑面积约20956㎡,工程造价约4600万元 |
51. | 艺术达塑料科技(广州)有限公司厂房、宿舍楼、仓库工程 | 艺术达塑料科技(广州)有限公司 | 建筑面积约22518㎡,工程造价约4800万元 |
52. | 优立美橡塑胶(广州)有限公司2号、3号厂房工程 | 优立美橡塑胶(广州)有限公司 | 建筑面积约34946㎡,工程造价约8300万元 |
53. | 厂房、干部楼 | 广州市显华家电实业有限公司 | 建筑面积约20728㎡,工程造价约4800万元 |
54. | 广州市番禺永安彩印有限公司厂房 | 广州市番禺永安彩印有限公司 | 建筑面积约15468㎡,工程造价约3800万元 |
55. | 沙园仓储中心办公楼一工程 | 广州市番禺沙园集团有限公司 | 建筑面积约16416㎡,工程造价约3500万元 |
56. | 广州市雅柏金属制品有限公司厂房 | 广州市雅柏金属制品有限公司 | 建筑面积约12523㎡,工程造价约3000万元 |
57. | 汉威泰(广州)电器制造有限公司C厂房 | 汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 建筑面积约12792㎡,工程造价约3000万元 |
58. | 厂房2工程 | 广东明朗生活用品制造有限公司 | 建筑面积约12000㎡,工程造价约3000万元 |
59. | 大山村建华商贸城超市、综合楼 | 广州市番禺区大石镇大山村经济合作社 | 建筑面积21367.2㎡,工程造价约5300万元 |
60. | 板桥村红山酒店 | 广州市番禺区南村镇板桥村民委员会 | 建筑面积约3500㎡,工程造价约870万元 |
61. | 南沙景生建材供应站合生酒店 | 广州市番禺南沙景生建材供应站 | 建筑面积约6900㎡,工程造价约1600万元 |
62. | 石碁镇石岗东村综合楼工程 | 广州市番禺区石碁镇石岗东村民委员会 | 建筑面约9624.43㎡,工程造价约2200万元 |
63. | 营销部E | 广州星力动漫游戏产业园有限公司 | 建筑面积约14500㎡,工程造价约3600万元 |
64. | 沙园集团仓储楼 | 广州市番禺沙园集团有限公司 | 建筑面积约30000㎡,工程造价约7500万元 |
65. | 黄编商贸城工程 | 广州市番禺区市桥街黄编村经济合作社 | 建筑面积约11830㎡,工程造价约2200万元 |
66. | 奥祈商业楼 | 广州市番禺区大石镇上漖村经济合作社 | 建筑面积约11400㎡,工程造价约2800万元 |
67. | 官堂村综合楼 | 广州市番禺区南村镇官堂村民委员会 | 建筑面积约16540㎡,工程造价约4000万元 |
68. | 南浦明珠商业楼工程 | 广州融海物业租赁有限公司 | 建筑面积约80000㎡,工程造价约2亿元 |
69. | 商业楼、商务办公楼1、2工程 | 广州市番禺区石基镇南浦村股份合作经济社 | 建筑面积18538.8㎡,工程造价约4800万元 |
70. | 大岗绿庭雅苑大岗酒店工程 | 广州市南沙区大岗镇房地产开发公司 | 建筑面积约23000㎡,工程造价约5500万元 |
71. | 骏峰大厦工程 | 广州联玮工艺饰品有限公司 | 建筑面积约26000㎡,工程造价约5850万元 |
72. | 尚岛国际大厦商业综合楼工程 | 广州市番禺区洛浦街 | 建筑面积24365.9㎡,工程造价约7300万元 |
73. | 广州合劲产业园项目 | 广州合劲产业园有限公司 | 建筑面积约80000㎡,工程造价约2亿元 |
74. | 番禺职业技术学院6号学生宿舍 | 广州市番禺职业技术学院 | 建筑面积约7882㎡,工程造价约1800万元 |
75. | 市桥二中综合楼 | 广州市番禺区市桥二中 | 建筑面积4873.5㎡, 工程造价约1200万元 |
76. | 番禺区沙头中学扩建体育馆工程 | 广州市番禺区沙头中学 | 建筑面积约1910㎡,工程造价约430万元 |
77. | 员岗小学教学楼宿舍楼 | 广州市番禺区南村镇员岗村村民委员会 | 建筑面积约16680㎡, 工程造价约3600万元 |
78. | 广州市第八十七中学艺术教学楼工程 | 广州市黄埔区代建项目管理中心 | 建筑面积约5680㎡,工程造价约1300万元 |
79. | 广州番禺职业技术学院年度基建、维修项目施工 | 广州番禺职业技术学院 | 工程造价约1000万元 |
80. | 沙墟一小学校舍外立面改造工程 | 广州市番禺区市桥沙墟一小学 | 建筑面积7596.3㎡,工程造价约300万元 |
81. | 番禺区石基镇永善小学运动场改造工程 | 番禺区石基镇永善小学 | 工程造价约210万元 |
82. | 鸿城花园1、2、3层二次装修工程 | 广州市番禺区鸿城房产有限公司 | 建筑面积约7500㎡,工程造价约690万元 |
83. | 番禺隆货场3-4层改造装修及室内停车场、外立面整饰工程 | 广州市番禺区番客隆商业有限公司 | 建筑面积约6680㎡,工程造价约580万元 |
84. | 番禺区龙美污水厂区场地平整及道路工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 工程造价约950万元 |
85. | 番禺区石基镇新基路二横路工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 工程造价约1587万元 |
86. | 番禺区新造镇、化龙镇2012年红树林造林工程 | 广州市番禺区城市管理局 | 造林面积约570.8亩,工程造价约900万元 |
87. | 珠江西区排污整治工程 | 广州市珠管理江区 | 工程造价约1200万元 |
88. | 德兴南路 | 广州市番禺区市政园林局 | 工程造价约2300万元 |
89. | 国道G105线钟村飘峰至碧江段路灯安装 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 全长约5.8km,工程造价约500万元 |
90. | 体育公园第一期工程 | 广州市番禺区基建投资管理办公室 | 建筑面积100000㎡,工程造价约2500万元 |
91. | 小洲村美丽乡村污水管道改造工程 | 广州市海珠区河涌管理所 | 工程造价约730万元 |
92. | 广州市番禺区紫坭岛截污转输干管工程-紫坭岛5号泵站工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 工程造价约980万元 |
93. | 亚运文化村一方渔家和清真红酒素食馆市政配套工程、排水工程以及亚运文化村环境整治工程 | 广州市番禺物业经营有限公司 | 工程造价约1300万元 |
94. | 广深港客运专线东涌站交通配套设施工程 | 广州市易放停车经营管理有限公司 | 工程造价约2700万元 |
95. | 110KV草河变电站进线土建(番禺大道段)工程 | 广州市番禺交通建设投资有限公司 | 工程造价约1850万元 |
96. | 阳西县溪头镇人民路、创业路和光明 路升级改造工程 | 阳西县公共工程管理局 | 工程造价约2500万元 |
招标代理类
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 工程造价(万元) |
1. | 番禺区市桥南区德兴南路市政道路 | 广州市番禺区市政园林管理局 | 2320.20 |
2. | 绿由废置物处理基地工程 | 广州番禺绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 8200.00 |
3. | 鸿城商贸城A、B、C区 | 广州市鸿城房地产开发公司 | 15000.00 |
4. | 汽车配件工业园一期土方工程 | 广州市珠江管理区 | 1143.80 |
5. | 黄编商业楼工程 | 广州市番禺区黄编经济发展公司 | 334.00 |
6. | 番禺区东区广场东西路、东兴北路市政道路工程 | 广州市番禺区市政园林管理局 | 537.70 |
7. | 市桥工业公司办公综合楼、厂房工程 | 广州市番禺区市桥工业总公司 | 4300.00 |
8. | 番禺西丽公园园建工程 | 广州市番禺区市政基础设施建设管理办公室 | 308.00 |
9. | 市桥街沙墟二村村民拆迁安置区工程 | 广州市番禺去市桥街沙墟二村村民委员会 | 1225.7. |
10. | 广州益欣塑胶新厂区工程 | 广州益欣塑胶塑胶工业有限公司 | 2980.3. |
11. | 番禺区盛发贸易有限公司厂房、宿舍 | 广州市番禺区盛发贸易有限公司 | 1780.5. |
12. | 番禺市桥建华邮电器材厂2#厂房 | 广州市番禺区市桥建兴邮电器材厂 | 449.87 |
13. | 柏丽花园商住小区B标工程 | 广州市雅安居房地产开发有限公司 | 2987.20 |
14. | 广州永基红木制品厂附属依蓝制衣厂石楼厂区A厂房 | 广州市黄埔区永基木线制品厂 | 1226.10 |
15. | 南郊村商业楼工程 | 广州市番禺区桥南街南郊村经济合作社 | 421.40 |
16. | 黄编商贸城工程 | 广州市番禺区市桥街黄编村经济合作社 | 2200.00 |
17. | 建华邮电器材厂厂房1#工程 | 广州市番禺区市桥建华邮电器材厂 | 1158.90 |
18. | 富都小学体育馆工程 | 广州市番禺区市桥富都小学 | 307.00 |
19. | 顺宁路市政道路工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 385.50 |
20. | 柏丽花园商住小区A标工程 | 广州市雅安居房地产开发有限公司 | 3888.30 |
21. | 南丽路市政道路工程(K2+332.71~K2+660.71路段) | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 1598.68 |
22. | 大岗污水处理厂厂区场地平整及厂外临时道路工程 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 438.72 |
23. | 番禺区石碁镇第三中学400米运动场工程 | 广州市番禺区石碁镇第三中学 | 321.92 |
24. | 市桥金银珠宝首饰加工区A、B幢厂房C幢宿舍修缮工程 | 广州市番禺区市桥产品开发总公司 | 338.68 |
25. | 广州市番禺区南村污水处理厂厂区场地平整及厂外临时道路工程A标段 | 广州市番禺自来水有限责任公司 | 380.96 |
26. | 广州市番禺区南村污水处理厂厂区场地平整及厂外临时道路工程 B标段进厂道路施工 | 广州市番禺污水治理有限公司 | 755.74 |
27. | 横沥镇横沥岛分散式农村生活污水处理工程 | 广州南沙区横沥镇人民政府 | 733.80 |
28. | 广州文化艺术村Ⅱ、Ⅲa、Ⅲb、Ⅲc、Ⅳa、Ⅳb型住宅 | 广州市番禺颐老服务有限公司 | 5000.00 |
29. | 广州文化艺术村住宅、联排住宅、综合楼、Ⅴa、Ⅴb、Ⅷ、X型住宅 | 广州市番禺颐老服务有限公司 | 4800.00 |
30. | 横沥镇2011年路灯建设工程 | 广州南沙区横沥镇人民政府 | 627.91 |
31. | 南沙区横沥镇农业公司鱼塘标准化 | 广州南沙区横沥镇人民政府 | 625.99 |
32. | 番禺职业技术学院6号学生宿舍楼 | 广州市番禺职业技术学院 | 1800.00 |